Residence Granelle 4 appartamenti
villa Oleandri C

L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Libero
Prenotato
Cambio
via Oleandri D

L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Libero
Prenotato
Cambio
villa Oleandri E

L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Libero
Prenotato
Cambio
villa Oleandri F

L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Libero
Prenotato
Cambio
Appartamento Manuel (piano terra – 4 posti) composto da cucina-soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia (letto a castello), bagno con doccia e veranda;
Appartamento Maria Antonietta (piano terra – 6 posti) composto da cucina-soggiorno, due camere matrimoniali, camera doppia, bagno con doccia e veranda;
Appartamento Michele (primo piano – posti 4), composto da cucina-soggiorno, camera tripla, camera singola, bagno con doccia e veranda.
Appartamento Biagio (primo piano – 5 posti) composto da cucina-soggiorno, camera tripla, due camere singole, bagno con doccia e veranda.
Ogni appartamento ha a disposizione l’angolo barbecue, doccia esterna, posto auto e lavatrice in comune. Accessori: tv - lavatrice comune – veranda – doccia esterna – giardino con angolo barbecue – posto auto all’interno della recinzione. Appartamento in villa – contrada Granelli – Pachino
| Appartamento Manuel pt | Appartamento Michele 1°p | Appartamento Biagio 1°p | Appartamento Antonietta pt |
|---|---|---|---|
| Posti letto 4 | Posti letto 4 | Posti letto 5 | Posti letto 6 |
| Bagni 1 | Bagni 1 | Bagni 1 | Bagni 1 |
| Clima no | Clima no | Clima no | Clima no |
| Lavatrice si | Lavatrice si | Lavatrice si | Lavatrice si |
| Barbecue si | Barbecue si | Barbecue si | Barbecue si |
| Veranda si | Veranda si | Veranda si | Veranda si |
| Posto auto si | Posto auto si | Posto auto si | Posto auto si |
| Distanza dal mare100m | Distanza dal mare100m | Distanza dal mare100m | Distanza dal mare100m |
| Cauzione no | Cauzione no | Cauzione no | Cauzione no |
| Pulizie finali euro 40,00 | Pulizie finali euro 40,00 | Pulizie finali euro 40,00 | Pulizie finali euro 40,00 |
| Consumo energia incluso | Consumo energia incluso | Consumo energia incluso | Consumo energia incluso |
| Ricarico Cisterna no | Ricarico Cisterna no | Ricarico Cisterna no | Ricarico Cisterna no |
Tariffe settimanali appartamenti Manuel, Michele, Biagio
| dal 28/04 al 02/06 euro 300,00 | dal 28/07 al 04/08 euro 750,00 |
|---|---|
| dal 02/06 al 16/06 euro 450,00 | dal 04/08 al 18/08 euro 800,00 |
| dal 16/06 al 30/06 euro 500,00 | dal 18/08 al 01/09 euro 750,00 |
| dal 30/06 al 14/07 euro 650,00 | dal 01/09 al 15/09 euro 500,00 |
| dal 14/07 al 28/07 euro 700,00 | dal 15/09 al 29/09 euro 350,00 |
Tariffe settimanali appartamento Maria Antonietta
| dal 28/04 al 02/06 euro 300,00 | dal 28/07 al 04/08 euro 800,00 |
|---|---|
| dal 02/06 al 16/06 euro 450,00 | dal 04/08 al 18/08 euro 850,00 |
| dal 16/06 al 30/06 euro 550,00 | dal 18/08 al 01/09 euro 800,00 |
| dal 30/06 al 14/07 euro 700,00 | dal 01/09 al 15/09 euro 500,00 |
| dal 14/07 al 28/07 euro 750,00 | dal 15/09 al 29/09 euro 350,00 |











